通知公告:
2025-08-27
一、主要會計數據和財務指標
單位:萬元
項目 | 本期金額 | 上期金額 | 變動金額 |
營業收入 | 331,349 | 302,277 | 29,072 |
營業成本 | 266,341 | 240,091 | 26,250 |
管理費用 | 10,747 | 9,776 | 971 |
財務費用 | 43,321 | 49,922 | -6,601 |
投資收益 | -2,536 | -19,054 | 16,518 |
營業利潤 | 957 | -19,404 | 20,361 |
利潤總額 | 815 | -19,324 | 20,139 |
凈利潤 | -3,031 | -22,424 | 19,393 |
已交稅費總額 | 14,377 | 15,304 | -927 |
資產總額 | 26,638,342 | 18,491,046 | 8,147,296 |
負債總額 | 13,870,933 | 8,324,274 | 5,546,659 |
所有者權益總額 | 12,767,409 | 10,166,772 | 2,600,637 |
二、財務預算執行情況
鐵投集團2025年上半年累計實現營業收入331,349萬元,完成年度預算883,546萬元的37.5%;利潤總額815萬元,完成年度預算11,089萬元的7.35%。
山東鐵路投資控股集團有限公司 魯ICP備14018781號-1